Calendrier des rencontres jeunes : ( info de www.cd34tirarc.com )
Saison 2025-2026
| Dates | Distances et nombre de volées | Lieux |
| 22/11/25 | 15 M / 16 volées | VIAS – Mandat – Ianseo – Résultats – Equipes |
| 13/12/25 | 15 M / 16 volées | MONTPELLIER – Mandat – Ianseo – Résultats – Equipes |
| 31/01/26 | 15 M / 16 volées | PRADES LE LEZ – Mandat – Ianseo – Résultats – Equipes |
| 14/03/26 | 15 M / 16 volées | LUNEL – Mandat – Ianseo – Résultats – Equipes |
| 18/04/26 | Découverte 12 cibles Campagne / Nature / 3D | ROUSSIERES (organisé par le comité) – Mandat – Résultats – Equipes |
| 23/05/26 | 15 M / 16 volées | BEZIERS – Mandat – Ianseo – Résultats – Equipes |
| 20/06/26 | 15 M / 8 volées + finales | Le Crès – Mandat |
Information sur le fonctionnement des Rencontres Jeunes :
Catégories pour la Saison 2025 - 2026| Entre le 01.01.2006 et le 31.12.2008 | JEUNES | U21 | (J) Junior |
| Entre le 01.01.2009 et le 31.12.2011 | JEUNES | U18 | (C) Cadet |
| Entre le 01.01.2012 et le 31.12.2013 | JEUNES | U15 | (M) Minime |
| Entre le 01.01.2014 et le 31.12.2015 | JEUNES | U13 | (B) Benjamin |
| Entre le 01.01.2016 et le 31.12.2016 | POUSSINS | U11 | (P10) Poussin |
| Entre le 01.01.2017 et le 31.12.2017 | POUSSINS | U11 | (P9) Poussin |
| Après le 01.01.2018 | POUSSINS | U11 | (P8) Poussin |
Une tenue réglementaire et correcte est demandée aux archers lors des compétitions : tenue du club et chaussures de sport fermées obligatoire.
Pour toutes les catégories U11 (poussins) à U21, les archers tirent 16 volées de trois flèches (2 X 8).
Pour changer de niveau, l’archer doit réaliser un score de 384 ou plus , sauf les U11 qui restent dans leur niveau de Poussin toute l’année.
Les catégories U13 et U15 passeront au niveau AS même si le blason des AS est différent (blason 40) de leur blason officiel (blason 60), la distance étant différente en concours officiel.
A l’issue de la dernière rencontre extérieure, les archers ne changent pas de niveau pour participer à la finale départementale. Les scores obtenus permettront de changer de niveau la saison suivante.
Tout archer ayant participé à des concours officiels et ayant une moyenne de 400 points ou plus ( moyenne calculée sur au moins trois concours officiels) , ne pourra plus concourir dans les rencontres jeunes,
A la fin de saison, sortent obligatoirement des rencontres jeunes les archers au niveau AS.
Un archer reste au maximum trois saisons dans les rencontres jeunes.
| Catégories/Niveaux | age | cible | distance |
| P8 | 2018 | 80cm | à 10m |
| P9 | 2017 | 80cm | à 10m |
| P10 | 2016 | 60cm | à 10m |
| N3 | après 2016 | 122cm | à 15m |
| N2 | après 2016 | 80cm | à 15m |
| N1 | après 2016 | 60cm | à 15m |
| AS | après 2016 | 40cm | à 15m |
- Présentation de la licence est obligatoire pour faire une compétition. (+ carte d'identité)
- Utilisation de feux "Chronotir" pour préparer les jeunes aux concours officiels.
- Tenue décente sur le pas de tir. (basket, survêtement sport ou short, maillot blanc ou du club)
- Venir avec son matériel, Arc, 6 flèches marquées sur tube, repose arc, carquois et protections... et sa bonne humeur !
- Apporter le règlement de l'inscription à la rencontre (montant sur le mandat)
- Petite bouteille d'eau pour bien s'hydrater... un peu petit quelque chose pour reprendre des forces et regonfler son moral ;-)
